전국적으로 비가 많이 내리고 있는데, 현재 충주댐 수위는 어느 정도인지 확인해보겠습니다.
일시 | 댐수위 (EL.m) | 방수로수위 (EL.m) | 저수량 (백만m3) | 저수율 (%) | 강우량 (mm) | 유입량 (m3/sec) | 자체유입량 (m3/sec) | 총방류량 (m3/sec) | 발전방류량 (m3/sec) | 여수로 방류량 (m3/sec) | 관개/ 하천유지 (재오개) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-05 13시20분 | 124.93 | 69.43 | 1,092.805 | 39.7 | 0.341 | 1,523.502 | 1,523.502 | 603.440 | 603.440 | 0.000 | 0.000 |
07-05 13시10분 | 124.90 | 68.42 | 1,091.153 | 39.7 | 0.537 | 1,931.800 | 1,931.800 | 295.900 | 295.900 | 0.000 | 0.000 |
07-05 13시00분 | 124.94 | 66.87 | 1,093.356 | 39.8 | 0.422 | 4,582.167 | 4,582.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 12시50분 | 124.89 | 66.85 | 1,090.602 | 39.7 | 0.590 | 4,270.333 | 4,270.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 12시40분 | 124.84 | 66.85 | 1,087.853 | 39.6 | 0.966 | 4,263.222 | 4,263.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 12시30분 | 124.79 | 66.85 | 1,085.108 | 39.5 | 0.566 | 3,952.778 | 3,952.778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 12시20분 | 124.75 | 66.85 | 1,082.916 | 39.4 | 0.632 | 4,553.333 | 4,553.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 12시10분 | 124.70 | 66.85 | 1,080.179 | 39.3 | 0.833 | 4,545.778 | 4,545.778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 12시00분 | 124.66 | 66.85 | 1,077.993 | 39.2 | 0.877 | 4,539.722 | 4,539.722 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 11시50분 | 124.60 | 66.85 | 1,074.720 | 39.1 | 0.484 | 4,229.333 | 4,229.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 11시40분 | 124.55 | 66.85 | 1,071.997 | 39.0 | 1.271 | 3,921.333 | 3,921.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 11시30분 | 124.51 | 66.85 | 1,069.822 | 38.9 | 0.892 | 4,216.667 | 4,216.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 11시20분 | 124.46 | 66.85 | 1,067.107 | 38.8 | 0.471 | 3,909.556 | 3,909.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 11시10분 | 124.42 | 66.85 | 1,064.939 | 38.7 | 0.203 | 4,503.556 | 4,503.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 11시00분 | 124.37 | 66.85 | 1,062.232 | 38.6 | 0.202 | 4,496.000 | 4,496.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 10시50분 | 124.33 | 66.85 | 1,060.070 | 38.6 | 0.176 | 4,490.000 | 4,490.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 10시40분 | 124.27 | 66.85 | 1,056.832 | 38.4 | 0.075 | 4,480.944 | 4,480.944 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 10시30분 | 124.22 | 66.85 | 1,054.139 | 38.3 | 0.067 | 4,175.944 | 4,175.944 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 10시20분 | 124.18 | 66.85 | 1,051.988 | 38.3 | 0.017 | 4,764.500 | 4,764.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 10시10분 | 124.12 | 66.85 | 1,048.766 | 38.1 | 0.000 | 4,162.000 | 4,162.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 10시00분 | 124.08 | 66.85 | 1,046.622 | 38.1 | 0.000 | 4,452.500 | 4,452.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 09시50분 | 124.02 | 66.86 | 1,043.412 | 37.9 | 0.061 | 3,852.389 | 3,852.389 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 09시40분 | 123.98 | 66.86 | 1,041.275 | 37.9 | 0.000 | 4,142.444 | 4,142.444 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 09시30분 | 123.93 | 66.86 | 1,038.608 | 37.8 | 0.000 | 3,545.889 | 3,545.889 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 09시20분 | 123.89 | 66.86 | 1,036.477 | 37.7 | 0.000 | 3,835.556 | 3,835.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 09시10분 | 123.84 | 66.86 | 1,033.818 | 37.6 | 0.029 | 3,535.167 | 3,535.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 09시00분 | 123.81 | 66.86 | 1,032.225 | 37.5 | 0.044 | 4,118.778 | 4,118.778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 08시50분 | 123.76 | 66.86 | 1,029.573 | 37.4 | 0.000 | 4,111.889 | 4,111.889 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 08시40분 | 123.72 | 66.86 | 1,027.455 | 37.4 | 0.000 | 4,106.278 | 4,106.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 08시30분 | 123.67 | 66.86 | 1,024.811 | 37.3 | 0.017 | 4,099.389 | 4,099.389 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 08시20분 | 123.62 | 66.86 | 1,022.172 | 37.2 | 0.000 | 3,800.722 | 3,800.722 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 08시10분 | 123.58 | 66.86 | 1,020.064 | 37.1 | 0.000 | 3,795.611 | 3,795.611 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 08시00분 | 123.53 | 66.86 | 1,017.433 | 37.0 | 0.000 | 3,498.333 | 3,498.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 07시50분 | 123.49 | 66.87 | 1,015.331 | 36.9 | 0.044 | 3,784.111 | 3,784.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 07시40분 | 123.45 | 66.87 | 1,013.232 | 36.8 | 0.000 | 3,779.000 | 3,779.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 07시30분 | 123.41 | 66.87 | 1,011.136 | 36.8 | 0.000 | 3,484.111 | 3,484.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 07시20분 | 123.36 | 66.87 | 1,008.519 | 36.7 | 0.031 | 3,478.222 | 3,478.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 07시10분 | 123.32 | 66.87 | 1,006.430 | 36.6 | 0.000 | 3,473.500 | 3,473.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 07시00분 | 123.29 | 66.87 | 1,004.864 | 36.5 | 0.000 | 3,470.000 | 3,470.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 06시50분 | 123.24 | 66.87 | 1,002.259 | 36.5 | 0.000 | 3,175.944 | 3,175.944 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 06시40분 | 123.20 | 66.87 | 1,000.177 | 36.4 | 0.000 | 3,171.611 | 3,171.611 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 06시30분 | 123.17 | 66.87 | 998.618 | 36.3 | 0.000 | 3,455.833 | 3,455.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 06시20분 | 123.13 | 66.87 | 996.542 | 36.2 | 0.000 | 3,164.111 | 3,164.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 06시10분 | 123.09 | 66.87 | 994.468 | 36.2 | 0.000 | 3,159.778 | 3,159.778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 06시00분 | 123.05 | 66.87 | 992.398 | 36.1 | 0.021 | 3,155.444 | 3,155.444 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 05시50분 | 123.02 | 66.87 | 990.846 | 36.0 | 0.000 | 3,438.167 | 3,438.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 05시40분 | 122.98 | 66.88 | 988.781 | 36.0 | 0.012 | 3,433.556 | 3,433.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 05시30분 | 122.94 | 66.88 | 986.718 | 35.9 | 0.041 | 3,143.667 | 3,143.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 05시20분 | 122.90 | 66.88 | 984.658 | 35.8 | 0.034 | 3,139.389 | 3,139.389 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 05시10분 | 122.86 | 66.88 | 982.600 | 35.7 | 0.058 | 3,135.056 | 3,135.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 05시00분 | 122.83 | 66.89 | 981.059 | 35.7 | 0.063 | 3,415.944 | 3,415.944 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 04시50분 | 122.79 | 66.89 | 979.007 | 35.6 | 0.000 | 3,411.278 | 3,411.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 04시40분 | 122.75 | 66.89 | 976.957 | 35.5 | 0.051 | 3,406.611 | 3,406.611 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 04시30분 | 122.71 | 66.89 | 974.911 | 35.5 | 0.020 | 2,835.944 | 2,835.944 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 04시20분 | 122.67 | 66.89 | 972.867 | 35.4 | 0.000 | 2,832.056 | 2,832.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 04시10분 | 122.63 | 66.89 | 970.825 | 35.3 | 0.182 | 2,828.167 | 2,828.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 04시00분 | 122.61 | 66.90 | 969.806 | 35.3 | 0.068 | 3,672.222 | 3,672.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 03시50분 | 122.57 | 66.90 | 967.769 | 35.2 | 0.000 | 3,385.667 | 3,385.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 03시40분 | 122.53 | 66.90 | 965.735 | 35.1 | 0.041 | 3,381.056 | 3,381.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 03시30분 | 122.48 | 66.90 | 963.196 | 35.0 | 0.143 | 3,094.500 | 3,094.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 03시20분 | 122.45 | 66.90 | 961.675 | 35.0 | 0.145 | 3,091.278 | 3,091.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 03시10분 | 122.41 | 66.90 | 959.649 | 34.9 | 0.403 | 2,806.833 | 2,806.833 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 03시00분 | 122.37 | 66.91 | 957.626 | 34.8 | 0.238 | 2,803.000 | 2,803.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 02시50분 | 122.34 | 66.91 | 956.110 | 34.8 | 0.430 | 2,520.556 | 2,520.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 02시40분 | 122.31 | 66.91 | 954.596 | 34.7 | 0.294 | 2,797.222 | 2,797.222 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 02시30분 | 122.27 | 66.92 | 952.580 | 34.6 | 0.339 | 2,793.389 | 2,793.389 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 02시20분 | 122.25 | 66.92 | 951.573 | 34.6 | 0.384 | 3,070.056 | 3,070.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 02시10분 | 122.21 | 66.92 | 949.561 | 34.5 | 0.394 | 2,787.611 | 2,787.611 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 02시00분 | 122.17 | 66.92 | 947.552 | 34.5 | 0.414 | 2,505.778 | 2,505.778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 01시50분 | 122.14 | 66.93 | 946.047 | 34.4 | 0.143 | 2,780.889 | 2,780.889 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 01시40분 | 122.11 | 66.93 | 944.544 | 34.4 | 0.343 | 2,778.000 | 2,778.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 01시30분 | 122.08 | 66.94 | 943.042 | 34.3 | 0.358 | 2,775.111 | 2,775.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 01시20분 | 122.04 | 66.94 | 941.042 | 34.2 | 0.325 | 2,771.278 | 2,771.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 01시10분 | 122.01 | 66.94 | 939.543 | 34.2 | 0.368 | 2,768.389 | 2,768.389 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 01시00분 | 121.98 | 66.94 | 938.047 | 34.1 | 0.387 | 2,765.500 | 2,765.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 00시50분 | 121.94 | 66.95 | 936.053 | 34.0 | 0.582 | 2,485.944 | 2,485.944 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 00시40분 | 121.91 | 66.95 | 934.560 | 34.0 | 0.640 | 2,483.333 | 2,483.333 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 00시30분 | 121.88 | 66.95 | 933.069 | 33.9 | 0.884 | 2,755.944 | 2,755.944 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 00시20분 | 121.85 | 66.96 | 931.579 | 33.9 | 0.877 | 2,753.056 | 2,753.056 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
07-05 00시10분 | 121.82 | 66.96 | 930.090 | 33.8 | 0.805 | 2,750.222 | 2,750.222 |
자료출처 : K water 홈페이지
이상 현재 충주댐 수위를 알아보았습니다.